mikenのブログ

株式・経済の動き 時々音楽記事 今日の写真

12月15日 前場の動き 日経平均 28409.40-23.24(11:35)28406.60 -26.04(11:10)

音楽 花 好き

  冴えない前引けに・・変異株ウと・・米国株安も

28409.40   小安い前引けに-23.24 (11:35
225先物(22/03)
28370 ↑  +30 (11:41

28358.47(09:00)安値

28406.60 ↓  マイナス圏へ-26.04 (11:10)
28437.21 ↓  +4.57 (11:02
28453.14 ↑  弱い+20.50 (10:28

〔東京株式〕しっかり=値がさに買い戻し、トヨタも下支え(15日前場中盤)(時事通信) - Yahoo!ニュース

28517.65 ↓  +85.01 (09:39
28517.73   高値圏+85.09 (09:31
28491.97 ↓  +59.33 (09:18)
日経225先物期近  場前気配28,270 -70
225先物(22/03)  先物弱いです 買戻し
28380 ↑  +40 (10:27)
28440
↑  +100 (09:33)
28390 ↑  +50 (09:13)
28479.74 ↑  +47.10 (09:09)
28358.47
(09:00)
28480.55
(09:09)
28358.47
(09:00)
30670.10
(2021/09/14)
27013.25
(2021/08/20)

28525.83(09:31高値

〔東京株式〕小幅続落=米株下落の流れ引き継ぐ(15日前場寄り付き)(時事通信) - Yahoo!ニュース

値上り率ランキング  東証2部  

0
  コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比      
1 7946/T 光陽社 東証2部 その他製品 1903 (09:16) +360      
2 3825/T REMIX 東証2部 情報・通信業 287 (11:30) +29      
3 7254/T ユニバンス 東証2部 輸送用機器 531 (11:30) +41      
4 2780/T コメ兵HD 東証2部 小売業 1584 (11:30) +93      
5 7726/T 黒田精 東証2部 機械 2280 (11:29) +111      
6 9878/T セキド 東証2部 小売業 1028 (11:14) +50      
7 2778/T パレモ・HD 東証2部 小売業 171 (11:30) +8      
8 2397/T DNAチップ 東証2部 サービス業 459 (11:30) +21      
9 6835/T アライドHD 東証2部 電気機器 94 (11:30) +4      
10 6245/T ヒラノテク 東証2部 機械 2794 (11:29) +98      
11 6993/T 大黒屋 東証2部 小売業 58 (11:30) +2      
12 6336/T 石井表記 東証2部 機械 906 (11:30) +31

値上り率ランキング  全取引所  

 
  コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比      
1 7946/T 光陽社 東証2部 その他製品 1903 (09:16) +360      
2 7378/T アシロ 東証マザーズ サービス業 704 (11:04) +96      
3 7063/T Birdman 東証マザーズ サービス業 2491 (11:04) +328      
4 4080/T 田中化研 東証JQスタンダード 化学 1838 (11:04) +238      
5 3480/T J.S.B. 東証1部 不動産業 3130 (11:04) +370      
6 6347/T プラコー 東証JQスタンダード 機械 410 (11:03) +48      
7 3825/T REMIX 東証2部 情報・通信業 291 (11:04) +33      
8 8303/T 新生銀 東証1部 銀行業 2228 (11:04) +229      
9 6149/T 小田原 東証JQスタンダード 機械 2720 (10:47) +277      
10 7254/T ユニバンス 東証2部 輸送用機器 540 (11:02) +50      
11 3911/T Aiming 東証マザーズ 情報・通信業 294 (11:04) +27      
12 4014/T カラダノート 東証マザーズ 情報・通信業 1125 (11:04) +103      
13 3830/M ギガプライ 名証セントレックス 情報・通信業 1110 (10:56) +95      
14 5759/T 日本電解 東証マザーズ 非鉄金属 4395 (11:04) +365

NYダウ終値、106ドル安の3万5544ドル

値上り率ランキング  東証2部  

シャネルCEOにインド出身女性 ナーイル氏、来年1月就任

ふるさと納税で531億円が「流出」…PRに懸命な東京23区「何かしらの対応が必要だ」(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース

 南武線・武蔵溝ノ口構内に・・高専製作に

  音色が良く・・クリスマス色が・・