mikenのブログ

株式・経済の動き 時々音楽記事 今日の写真

7月27日 後場の動き 日経平均 27715.75+60.54・小高い引けに・27757.62 +102.41 (13:59)

音楽 花 好き

〔東京株式〕小反発=米先物高で不安後退(27日)☆差替(時事通信) - Yahoo!ニュース

             プラス圏大引けに・・やや弱いかな・・

225先物 27740 ↓  +90 (15:05)
日経平均
27715.75 ↓  +60.54 (15:00

   プラス圏で引けそうな・・

27737.93 ↓  +82.72 (14:37
27757.62 ↓  +102.41 (13:59
27751.09 ↓  +95.88 (13:55

 〔東京株式〕堅調=海外株上昇で安心感(27日後場中盤)(時事通信) - Yahoo!ニュース

 27772.97(13:50高値・・後場底堅い動きが、アジア・米国株先物が高い?

27740.22 ↓  +85.01 (13:42
27575.16
(09:00)
27740.33
(13:42)
27525.09
(09:34)
29332.16
(2022/01/05)
24717.53
(2022/03/09)
27750 ↑  +100 (13:48

〔東京株式〕小じっかり=米株先物高などが支え(27日後場寄り付き)(時事通信) - Yahoo!ニュース

値上り率ランキング  東証グロース  

グロースCore
845.41 ↓  +11.53 (15:00)
  コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比      
1 2586/T フルッタフルッタ 東証グロース 食料品 104 (15:00) +15      
2 7050/T フロンティアI 東証グロース サービス業 3875 (15:00) +305      
3 2160/T ジーエヌアイ 東証グロース 医薬品 1746 (15:00) +134      
4 2998/T クリアル 東証グロース 不動産業 1385 (15:00) +100      
5 7133/T ヒュウガプラ 東証グロース 小売業 7100 (15:00) +500      
6 4417/T グローセキュ 東証グロース 情報・通信業 4295 (15:00) +285      
7 6198/T キャリア 東証グロース サービス業 397 (15:00) +25      
8 4395/T アクリート 東証グロース 情報・通信業 1996 (15:00) +124      
9 4424/T Amazia 東証グロース 情報・通信業 758 (15:00) +46      
10 3479/T TKP 東証グロース 不動産業 2289 (15:00) +139

    値上り率ランキング  全取引所  

 
  コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比      
1 3010/T ポラリスHD 東証スタンダード サービス業 125 (15:00) +30      
2 5212/T 不二硝 東証スタンダード ガラス土石製品 1420 (15:00) +300      
3 2323/T fonfun 東証スタンダード 情報・通信業 439 (15:00) +80      
4 9318/T アジア開発 東証スタンダード 証券商品先物 6 (15:00) +1      
5 4784/T GMO-AP 東証スタンダード サービス業 483 (15:00) +80      
6 2586/T フルッタフルッタ 東証グロース 食料品 104 (15:00) +15      
7 7050/T フロンティアI 東証グロース サービス業 3875 (15:00) +305      
8 2160/T ジーエヌアイ 東証グロース 医薬品 1746 (15:00) +134      
9 4549/T 栄研化 東証プライム 医薬品 2071 (15:00) +157      
10 5805/T 昭電線HD 東証プライム 非鉄金属 1748 (15:00) +132      
11 1981/T 協和日成 東証スタンダード 建設業 1405 (15:00) +103      
12 9325/T ファイズHD 東証プライム 倉庫運輸関連 783 (15:00) +57      
13 2998/T クリアル 東証グロース 不動産業 1385 (15:00) +100      
14 6966/T 三井ハイテ 東証プライム 電気機器 9060 (15:00) +650      
15 7065/T ユーピーアール 東証スタンダード サービス業 1315 (15:00) +94      
16 7133/T ヒュウガプラ 東証グロース 小売業 7100 (15:00) +500      
17 3854/T アイル 東証プライム 情報・通信業 1698 (15:00) +113      
18 4417/T グローセキュ 東証グロース 情報・通信業 4295 (15:00) +285      
19 6198/T キャリア 東証グロース サービス業 397 (15:00) +25      
20 2872/T セイヒョー 東証スタンダード 食料品 10050 (15:00) +630

      日経平均、37円68銭高の2万7692円89銭で終了=東京株式前場(時事通信) - Yahoo!ニュース

      双方に得 政治と旧統一教会の関係 - Yahoo!ニュース

                               

      後場プラス圏の動きが、まずまずの引けかな・・

世界初、スペインが熱波にネーミング 第1号は「ソエ」(森さやか) - 個人 - Yahoo!ニュースとはいえ、ヨーロッパは2年連続の記録的な熱波に見舞われています。昨年はイタリアで欧州の観測史上最高記録となる48.8度が観測されたほか、今年もイギリスで国内最高気温となる40.3度が記録されるなど、歴史に残る酷暑となっているのです。   様な懸念はあるものの、新しい方法で市民の生命や安全を守ろうというセビリアの姿勢は、称賛に価すると思います。

総数 10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 100歳以上
3285人  396   442   611   495   526  397  189   124    72    32       1

総数 陽性者と接触 家庭内 不明・・市中感染が大半で感染を防ぐ対策が
3285 人 4     50   3231人感染経路不明人川崎市内・・