mikenのブログ

株式・経済の動き 時々音楽記事 今日の写真

8月10日 後場の動き 日経平均 27819.33 -180.63 (15:15)安値圏停滞

音楽 花 好き

〔東京株式〕続落=休日前に利益確定売り(10日)☆差替(時事通信) - Yahoo!ニュース

27819.33   -180.63 (15:15)
27795.98 ↓  -203.98 (14:08
27792.46 ↓  -207.50 (13:36)

      27729.46(09:15)安値・・停滞です

27782.55 ↓  -217.41 (13:29
225先物 27770 ↑ 
27790 ↑  -170 (14:20
-190
(13:29)
27955.11
(09:00)
27964.96
(09:00)
27729.46
(09:15)
29332.16
(2022/01/05)
24717.53
(2022/03/09)

〔東京外為〕ドル、135円近辺=米CPI控え方向感乏しい(10日午後3時)(時事通信) - Yahoo!ニュース

ドル円 135.02 - 135.03 (15:49)

〔東京株式〕足踏み状態=様子見続く(10日後場中盤)(時事通信) - Yahoo!ニュース

    値上り率ランキング  全取引所  

 
  コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比      
1 7906/T ヨネックス 東証スタンダード その他製品 1510 (15:00) +300      
2 9360/T 鈴与シンワ 東証スタンダード 情報・通信業 1515 (15:00) +300      
3 9127/T 玉井船 東証スタンダード 海運業 2240 (15:00) +400      
4 9318/T アジア開発 東証スタンダード 証券商品先物 6 (15:00) +1      
5 5380/T 新 東 東証スタンダード ガラス土石製品 3160 (15:00) +500      
6 7878/T 光・彩 東証スタンダード その他製品 6340 (15:00) +1000      
7 7567/T 栄電子 東証スタンダード 卸売業 516 (15:00) +80      
8 2813/T 和弘食 東証スタンダード 食料品 4515 (15:00) +700      
9 6836/T プラットホーム 東証スタンダード 電気機器 699 (15:00) +100      
10 3978/T マクロミル 東証プライム 情報・通信業 1127 (15:00) +150      
11 4977/T ニッタゼラチン 東証プライム 化学 695 (15:00) +88      
12 4527/T ロート 東証プライム 医薬品 4380 (15:00) +550      
13 7187/T ジェイリース 東証プライム その他金融業 2399 (15:00) +265      
14 6677/T エスケーエレク 東証スタンダード 電気機器 1278 (15:00) +139      
15 7734/T 理計器 東証プライム 精密機器 4320 (15:00) +425

〔東京株式〕軟調=米指標発表控え見送り(10日後場寄り付き)(時事通信) - Yahoo!ニュース

    ■値上り率ランキング  東証グロース  

グロースCore
868.22   -29.92 (13:33
  コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比      
1 3477/T フォーライフ 東証グロース 不動産業 1568 (13:29) +168      
2 4192/T スパイダーP 東証グロース 情報・通信業 676 (13:31) +57      
3 7039/T ブリッジ 東証グロース サービス業 2177 (13:30) +154      
4 9554/T AViC 東証グロース サービス業 999 (13:30) +57      
5 3970/T イノベーション 東証グロース 情報・通信業 2290 (13:23) +123      
6 1739/T メルディアDC 東証グロース 建設業 789 (13:28) +36      
7 4485/T JTOWER 東証グロース 情報・通信業 7760 (13:30) +280      
8 7063/T Birdman 東証グロース サービス業 2145 (13:20) +76      
9 7687/T ミクリード 東証グロース 卸売業 880 (13:14) +29      
10 7320/T リビン保証 東証グロース その他金融業 1735 (13:26) +54      
11 7379/T サーキュ 東証グロース サービス業 2110 (13:14) +59

〔東京株式〕軟調=値がさの売りが重し(10日前場)☆差替(時事通信) - Yahoo!ニュース

 

首相「難局突破のための布陣」へ、14人交代の大規模改造…閣僚経験者を多用(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース

     岸田改造内閣、入閣見込みの3人が旧統一教会側と「接点」(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

英、家庭の光熱費年70万円に エネルギー高で3倍超 調査会社予測(時事通信) - Yahoo!ニュース

         

相場は、休むも相場下げ過程で2万7千円台は固い・・来週上げに繋げる下げを・